Geprüfte, gebrauchte Videowalls von 4 – 92 m2 Bildschirmfläche zu verkaufen
Sie können bei uns immer frisch revidierte Videowalls aus unserem Vermietpark kaufen
Geprüfte, gebrauchte Qualität heißt bei uns:
- Jedes Paneel wird vor Auslieferung kontrolliert und gegebenenfalls repariert
- Die Anzahl der maximale Pixelfehler bei Übergabe liegt bei 1 aus 1.000 Bildpunkten
- Sie erhalten zu jeder Variante 5 % Ersatzteile kostenlos dazu
- z. B. Sie kaufen 20 Paneele und erhalten 1 ganzes Paneel als Ersatzteilspender dazu
- Auf gebrauchte Ware geben wir 2 Monate Garantie (ex Lager Wr. Neudorf)
- Sie bringen defekte Bauteile zu uns ins Lager Wr. Neudorf, wir reparieren diese, Sie holen sich die reparierten Bauteile ab
Aktueller Lagerstand Gebrauchtware
Indoor |
|
Marke: | Lighthouse Technologies |
Modell: | R4 |
Einsatz: | Indoor |
Bildpunktabstand in mm | 4,44 |
Paneelbreite in mm | 640 |
Paneelhöhe in mm | 480 |
Auflösung pro Paneel in Breite | 144 |
Auflösung pro Paneel in Höhe | 108 |
Helligkeit max in nits/m2 | 2.000 |
Baujahr | 2008 |
Paneelgewicht in kg | 27,5 |
Servicezugang | heck |
Maximale Stromaufnahme pro Paneel in Watt | 710 |
Potenzielle Anzahl Pixelfehler / m2 | 1 aus 1.000 |
Mögliche Konstellationen im Format 16:9 |
|
R4-4×3 |
3,7 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 2560 |
Bildschirm Höhe in mm | 1440 |
Anzahl Paneele | 12 |
Bildschirmgewicht in kg | 330 |
Stromverbrauch max in Watt | 8520 |
Bildschirmfläche in m2 | 3,6864 |
Auflösung Breite in Pixel | 576 |
Auflösung Höhe in Pixel | 324 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 186624 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 4792,32 |
Preis Prozessor | 990 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 5782,32 |
R4-5×4 |
6,1 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 3200 |
Bildschirm Höhe in mm | 1920 |
Anzahl Paneele | 20 |
Bildschirmfläche in m2 | 6,144 |
Bildschirmgewicht in kg | 550 |
Stromverbrauch max | 14200 |
Auflösung Breite in Pixel | 720 |
Auflösung Höhe in Pixel | 432 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 311040 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 7987,2 |
Preis Prozessor | 990 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 8977,2 |
R4-7×5 |
10,8 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 4480 |
Bildschirm Höhe in mm | 2400 |
Anzahl Paneele | 35 |
Bildschirmfläche in m2 | 10,752 |
Bildschirmgewicht in kg | 962,5 |
Stromaufnahme maximal | 24850 |
Auflösung Breite in Pixel | 1008 |
Auflösung Höhe in Pixel | 540 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 544320 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 13977,6 |
Preis Prozessor | 990 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 14967,6 |
R4-9×7 |
19,4 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 5760 |
Bildschirm Höhe in mm | 3360 |
Anzahl Paneele | 63 |
Bildschirmfläche in m2 | 19,3536 |
Bildschirmgewicht in kg | 1732,5 |
Stromaufnahme maximal | 44730 |
Auflösung Breite in Pixel | 1296 |
Auflösung Höhe in Pixel | 756 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 979776 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 25159,68 |
Preis Prozessor | 990 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 26149,68 |
Outdoor |
|
Lighthouse R16 |
|
Marke: | Lighthouse |
Modell: | R16 |
Einsatz: | Outdoor |
Bildpunktabstand in mm | 15,8 |
Paneelbreite in mm | 1012 |
Paneelhöhe in mm | 760 |
Auflösung pro Paneel in Breite | 64 |
Auflösung pro Paneel in Höhe | 48 |
Helligkeit max in nits/m2 | 5.500 |
Gewicht pro Paneel kg | 50 |
Maximale Stromaufnahme pro Paneel in Watt | 700 |
Baujahr | ca. 2008 |
Servicezugang | heck |
Potenzielle Anzahl Pixelfehler / m2 | 1 aus 1.000 |
Mögliche Konstellationen |
|
R16-4×3 |
9,2 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 4.048 |
Bildschirm Höhe in mm | 2280 |
Anzahl Paneele | 12 |
Bildschirmfläche in m2 | 9,22944 |
Auflösung Breite in Pixel | 256 |
Auflösung Höhe in Pixel | 144 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 36864 |
Gewicht Bildschirm | 600 |
Maximale Stromaufnahme | 8400 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 6460,608 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 7360,608 |
R16-5×4 |
15,4 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 5.060 |
Bildschirm Höhe in mm | 3040 |
Anzahl Paneele | 20 |
Bildschirmfläche in m2 | 15,3824 |
Auflösung Breite in Pixel | 320 |
Auflösung Höhe in Pixel | 192 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 61440 |
Gewicht Bildschirm in kg | 1000 |
Maximale Stromaufnahme Bildschirm | 14000 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 10767,68 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 11667,68 |
R16-6×5 |
23 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 6.072 |
Bildschirm Höhe in mm | 3800 |
Anzahl Paneele | 30 |
Bildschirmfläche in m2 | 23,0736 |
Auflösung Breite in Pixel | 384 |
Auflösung Höhe in Pixel | 240 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 92160 |
Gewicht Bildschirm in kg | 1500 |
Maximale Stromaufnahme in Watt | 21000 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 16151,52 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 17051,52 |
R16-7×5 |
27 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 7.084 |
Bildschirm Höhe in mm | 3800 |
Anzahl Paneele | 35 |
Bildschirmfläche in m2 | 26,9192 |
Auflösung Breite in Pixel | 448 |
Auflösung Höhe in Pixel | 240 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 107520 |
Gewicht Bildschirm in kg | 1750 |
Maximale Stromaufnahme in Watt | 24500 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 18843,44 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 19743,44 |
R16-8×6 |
37 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 8.096 |
Bildschirm Höhe in mm | 4560 |
Anzahl Paneele | 48 |
Bildschirmfläche in m2 | 36,91776 |
Auflösung Breite in Pixel | 512 |
Auflösung Höhe in Pixel | 288 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 147456 |
Gewicht Bildschirm in kg | 2400 |
Maximale Stromaufnahme in Watt | 33600 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 25842,432 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 1900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 27742,432 |
R16-9×7 |
48,5 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 9.108 |
Bildschirm Höhe in mm | 5320 |
Anzahl Paneele | 63 |
Bildschirmfläche in m2 | 48,45456 |
Auflösung Breite in Pixel | 576 |
Auflösung Höhe in Pixel | 336 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 193536 |
Gewicht Bildschirm in kg | 3717 |
Maximale Stromaufnahme in Watt | 44100 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 33918,192 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 1900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 35818,192 |
Outdoor |
|
Lighthouse R7 |
|
Marke: | Lighthouse |
Modell: | R7 |
Einsatz: | Outdoor |
Bildpunktabstand in mm visuell | 7,9 |
Paneelbreite in mm | 1012 |
Paneelhöhe in mm | 760 |
Auflösung pro Paneel in Breite | 128 |
Auflösung pro Paneel in Höhe | 64 |
Helligkeit max in nits/m2 | 5.500 |
Baujahr | ca. 2008 |
Servicezugang | heck |
Potenzielle Anzahl Pixelfehler / m2 | 1 aus 1.000 |
Mögliche Konstellationen |
|
R7-4×3 |
9,3 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 4.048 |
Bildschirm Höhe in mm | 2280 |
Anzahl Paneele | 12 |
Bildschirmfläche in m2 | 9,22944 |
Auflösung Breite in Pixel | 512 |
Auflösung Höhe in Pixel | 288 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 147456 |
Gewicht Bildschirm | 600 |
Maximale Stromaufnahme | 8400 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 8306,496 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 9206,496 |
R7-5×4 |
15,4 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 5.060 |
Bildschirm Höhe in mm | 3040 |
Anzahl Paneele | 20 |
Bildschirmfläche in m2 | 15,3824 |
Auflösung Breite in Pixel | 640 |
Auflösung Höhe in Pixel | 384 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 245760 |
Gewicht Bildschirm in kg | 1000 |
Maximale Stromaufnahme Bildschirm | 14000 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 13844,16 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 14744,16 |
R7-6×5 |
23 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 6.072 |
Bildschirm Höhe in mm | 3800 |
Anzahl Paneele | 30 |
Bildschirmfläche in m2 | 23,0736 |
Auflösung Breite in Pixel | 768 |
Auflösung Höhe in Pixel | 480 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 368640 |
Gewicht Bildschirm in kg | 1500 |
Maximale Stromaufnahme in Watt | 21000 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 20766,24 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 21666,24 |
R7-7×5 |
27 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 7.084 |
Bildschirm Höhe in mm | 3800 |
Anzahl Paneele | 35 |
Bildschirmfläche in m2 | 26,9192 |
Auflösung Breite in Pixel | 896 |
Auflösung Höhe in Pixel | 480 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 430080 |
Gewicht Bildschirm in kg | 1750 |
Maximale Stromaufnahme in Watt | 24500 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 24227,28 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 25127,28 |
R7-8×6 |
37 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 8.096 |
Bildschirm Höhe in mm | 4560 |
Anzahl Paneele | 48 |
Bildschirmfläche in m2 | 36,91776 |
Auflösung Breite in Pixel | 1024 |
Auflösung Höhe in Pixel | 576 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 589824 |
Gewicht Bildschirm in kg | 2400 |
Maximale Stromaufnahme in Watt | 33600 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 33225,984 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 1900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 35125,984 |
R7-9×7 |
48,5 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 9.108 |
Bildschirm Höhe in mm | 5320 |
Anzahl Paneele | 63 |
Bildschirmfläche in m2 | 48,45456 |
Auflösung Breite in Pixel | 1152 |
Auflösung Höhe in Pixel | 672 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 774144 |
Gewicht Bildschirm in kg | 3717 |
Maximale Stromaufnahme in Watt | 44100 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 43609,104 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 1900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 45509,104 |
R7-10×8 |
62 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 10.120 |
Bildschirm Höhe in mm | 6080 |
Anzahl Paneele | 80 |
Bildschirmfläche in m2 | 61,5296 |
Auflösung Breite in Pixel | 1280 |
Auflösung Höhe in Pixel | 768 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 983040 |
Gewicht Bildschirm in kg | 4000 |
Maximale Stromaufnahme in Watt | 56000 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 55376,64 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 1900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 57276,64 |
R7-11×9 |
76 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 11.132 |
Bildschirm Höhe in mm | 6840 |
Anzahl Paneele | 99 |
Bildschirmfläche in m2 | 76,14288 |
Auflösung Breite in Pixel | 1408 |
Auflösung Höhe in Pixel | 864 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 1216512 |
Gewicht Bildschirm in kg | 4950 |
Maximale Stromaufnahme in Watt | 69300 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 68528,592 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 1900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 70428,592 |
R7-12×10 |
92 m2 |
Bildschirm Breite in mm | 12.144 |
Bildschirm Höhe in mm | 7600 |
Anzahl Paneele | 120 |
Bildschirmfläche in m2 | 92,2944 |
Auflösung Breite in Pixel | 1536 |
Auflösung Höhe in Pixel | 960 |
Gesamtanzahl Bildpunkte | 1474560 |
Gewicht Bildschirm in kg | 6000 |
Maximale Stromaufnahme in Watt | 84000 |
Preis Videowall inkl. Flightcases | 83064,96 |
Preis Prozessor gebraucht Lighthouse | 1900 |
Gesamt in EUR exkl. 20 % Ust | 84964,96 |